

簡要描述:實驗室pcb板清洗機可360度多角度對物品進行沖洗、消毒、干燥。通過微電腦控制技術,以PLC系統控制溫度、時間并配以的清洗劑、中和劑等對各種實驗室玻璃器皿、電路板等物品的內外表面附著物進行清洗、消毒和干燥處理。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | CREATRUST/永合創信 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
| 型號 | CTLW-380 | 有效容積(L) | 380 |
| 外型尺寸(W*D*H)mm | 695*895*1866 | 內腔尺寸(W*D*H)mm | 600*640*1070 |
| 電壓(V/Hz) | 380/50-60 | 水循環流量(L/min) | 1000 |
| 水加熱功率(KW) | 15 | 干燥運行功率(KW) | 3.6 |
| zui高運行功率(KW) | 6 | 耗水量/循環(L) | 20 |
| 噪音(dBa) | <60 | 進水壓力(Mpa) | 0.3-0.8 |
五、匹配清洗架:
| 清洗架型號 | 清洗架名稱 | 單次zui大可放置層數 |
| CWIR56 | 56位注射式清洗架 | 2 |
| CWIR10918 | 125位注射式清洗架 | 2 |
| CWIR36 | 36位注射式清洗架 | 1 |
| CWPDR9075U | 上層培養皿清洗架 | 1 |
| CWPDR9075L | 下層培養皿清洗架 | 2 |
| CWRTR20 | 20位膠管清洗架 | 1 |
| CWPR26 | 26位移液管清洗架 | 1 |
| CWIR30 | 30位注射式清洗架 | 2 |
| CWAV220 | 220位進樣瓶清洗架 | 2 |
| CWBR01 | 燒杯清洗架 | 3 |

產品咨詢
電話
微信掃一掃